1部 2004.11.28節 終了現在
  CRF LETIZIA est MES KUMW KIRK インテリ MFC JJC 勝点 得点 失点 順位
CRF   5 - 5 4 - 5 15 - 1 4 - 2 5 - 1 10 - 2 13 - 3 15 - 6 19 6 1 1 71 25 46 2
LETIZIA 5 - 5   3 - 4 9 - 3 1 - 1 4 - 2 9 - 4 14 - 3 7 - 5 17 5 1 2 52 27 25 3
est 5 - 4 4 - 3   8 - 3 5 - 4 8 - 3 12 - 0 7 - 6 25 - 2 24 8 0 0 74 25 49 1
MES 1 - 15 3 - 9 3 - 8   2 - 9 6 - 4 7 - 7 10 - 6 5 - 7 7 2 5 1 37 65 -28 6
KUMW 2 - 4 1 - 1 4 - 5 9 - 2   7 - 4 11 - 3 6 - 2 11 - 3 16 5 2 1 51 24 27 4
KIRK 1 - 5 2 - 4 3 - 8 4 - 6 4 - 7   5 - 5 7 - 4 16 - 2 7 2 5 1 42 41 1 5
インテリ 2 - 10 4 - 9 0 - 12 7 - 7 3 - 11 5 - 5   2 - 8 5 - 9 2 0 6 2 28 71 -43 9
MFC 3 - 13 3 - 14 6 - 7 6 - 10 2 - 6 4 - 7 8 - 2   15 - 5 6 2 6 0 47 64 -17 7
JJC 6 - 15 5 - 7 2 - 25 7 - 5 3 - 11 2 - 16 9 - 5 5 - 15   6 2 6 0 39 99 -60 8
2部A 2004.11.28節 終了現在
  アズ−リ YKC NAA SFC クレイル ゲット ジェネス OMS 勝点 得点 失点 順位  
アズ−リ   7 - 8 2 - 7 6 - 4 8 - 7 4 - 2 3 - 7 15 - 2 12 4 3 0 45 37 8 4  
YKC 8 - 7   8 - 10 7 - 3 9 - 3 14 - 2 3 - 1 13 - 1 18 6 1 0 62 27 35 2  
NAA 7 - 2 10 - 8   8 - 5 6 - 3 11 - 2 8 - 5 6 - 4 21 7 0 0 56 29 27 1  
SFC 4 - 6 3 - 7 5 - 8   10 - 2 4 - 1 5 - 4 5 - 4 12 4 3 0 36 32 4 5  
クレイル 7 - 8 3 - 9 3 - 6 2 - 10   5 - 6 0 - 8 7 - 1 3 1 6 0 27 48 -21 7  
ゲット 2 - 4 2 - 14 2 - 11 1 - 4 6 - 5   4 - 13 9 - 3 6 2 5 0 26 54 -28 6  
ジェネス 7 - 3 1 - 3 5 - 8 4 - 5 8 - 0 13 - 4   9 - 6 12 4 3 0 47 29 18 3  
OMS 2 - 15 1 - 13 4 - 6 4 - 5 1 - 7 3 - 9 6 - 9   0 0 7 0 21 64 -43 8  
2部B
  OFC Voir BRAYS トヨタRL AKC イーリス U8 SOCIO 勝点 得点 失点 順位  
OFC   7 - 5 3 - 8 3 - 6 2 - 8 8 - 0 4 - 6 1 - 10 6 2 5 0 28 43 -15 7  
Voir 5 - 7   5 - 5 10 - 2 15 - 3 13 - 1 3 - 2 3 - 7 13 4 2 1 54 27 27 3  
BRAYS 8 - 3 5 - 5   3 - 0 4 - 0 6 - 0 1 - 4 2 - 13 13 4 2 1 29 25 4 4  
トヨタRL 6 - 3 2 - 10 0 - 3   2 - 4 9 - 2 1 - 3 2 - 5 6 2 5 0 22 30 -8 6  
AKC 8 - 2 3 - 15 0 - 4 4 - 2   12 - 2 2 - 4 1 - 15 9 3 4 0 30 44 -14 5  
イーリス 0 - 8 1 - 13 0 - 6 2 - 9 2 - 12   0 - 9 0 - 12 0 0 7 0 5 69 -64 8  
U8 6 - 4 2 - 3 4 - 1 3 - 1 4 - 2 9 - 0   1 - 10 15 5 2 0 29 21 8 2  
SOCIO 10 - 1 7 - 3 13 - 2 5 - 2 15 - 1 12 - 0 10 - 1   21 7 0 0 72 10 62 1