| 1部 | 2005.11.13 節 終了現在 | ||||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 差 | 残試合数 | ||
| 中国リーグ参入戦 | 優勝! | LETIZIA | 24 | 8 | 0 | 0 | 53 | 30 | 23 | 0 | |
| 2 | SOCIO | 16 | 5 | 2 | 1 | 53 | 26 | 27 | 0 | ||
| 3 | est | 16 | 5 | 2 | 1 | 50 | 27 | 23 | 0 | ||
| 4 | KUMW | 16 | 5 | 2 | 1 | 40 | 27 | 13 | 0 | ||
| 5 | IDEAL | 12 | 4 | 4 | 0 | 34 | 18 | 16 | 0 | ||
| 6 | KIRK | 7 | 2 | 5 | 1 | 48 | 36 | 12 | 0 | ||
| 7 | MFC | 6 | 2 | 6 | 0 | 33 | 60 | -27 | 0 | ||
| 8 | MES | 3 | 1 | 7 | 0 | 30 | 55 | -25 | 0 | ||
| 降格確定 | 9 | JJC | 3 | 1 | 7 | 0 | 35 | 97 | -62 | 0 | |
| 2部A | |||||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 差 | 残試合数 | ||
| プレーオフ 確定 |
1 | OFC | 13 | 4 | 2 | 1 | 41 | 29 | 12 | 0 | |
| 2 | 虎の穴 | 13 | 4 | 2 | 1 | 37 | 33 | 4 | 0 | ||
| 3 | F.C.F | 13 | 4 | 2 | 1 | 36 | 39 | -3 | 0 | ||
| 4 | AKC | 12 | 4 | 3 | 0 | 35 | 39 | -4 | 0 | ||
| 5 | YKC | 10 | 3 | 3 | 1 | 47 | 31 | 16 | 0 | ||
| 6 | AZZURRI | 10 | 3 | 3 | 1 | 31 | 26 | 5 | 0 | ||
| 7 | Interi | 10 | 3 | 3 | 1 | 32 | 29 | 3 | 0 | ||
| 8 | ゲット | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 45 | -33 | 0 | ||
| 2部B | |||||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 差 | 残試合数 | ||
| プレーオフ 確定 |
1 | トヨタRL | 16 | 5 | 1 | 1 | 44 | 19 | 25 | 0 | |
| 2 | U-8 | 16 | 5 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 0 | ||
| 3 | WFF | 15 | 5 | 2 | 0 | 59 | 24 | 35 | 0 | ||
| 4 | S・G | 12 | 4 | 3 | 0 | 35 | 42 | -7 | 0 | ||
| 5 | NAA | 9 | 3 | 4 | 0 | 37 | 41 | -4 | 0 | ||
| 6 | ジェネス | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 31 | -13 | 0 | ||
| 7 | アルティエロ | 4 | 1 | 5 | 1 | 23 | 58 | -35 | 0 | ||
| 8 | SFC | 3 | 1 | 6 | 0 | 21 | 44 | -23 | 0 | ||
| 2005年度は1部9位が2部へ自動降格し、2部A・Bの上位がプレーオフ(2部A1位×B2位、A2位×B1位)をおこない、勝者が1部へ昇格する。 また、2部の3位以下のチームにおいて順位決定戦をおこない、その結果によって2006年度の3部リーグ制(各部10チーム)の振り分けをおこなう予定。 |
|||||||||||