| 1部 | 2005.11.13節終了現在 | ||||||
| 順位 | チーム名 | 累積警告1枚 | 累積警告2枚 | 3枚(次節出場停止) | 退場(次節出場停止) | ||
| 中国リーグ参入戦 | 優勝! | LETIZIA | 谷合 | 勝部 | |||
| 2 | SOCIO | 古谷、河上、竹 | |||||
| 3 | est | 土岐、山代谷 | |||||
| 4 | KUMW | 久保田、川島 | 太田 | ||||
| 5 | IDEAL | 米川、佐野、薬 | |||||
| 6 | KIRK | 有本 | |||||
| 7 | MFC | ||||||
| 8 | MES | 近藤 | |||||
| 降格確定 | 9 | JJC | 清水、村主 | 福田 | |||
| 2部A | |||||||
| 順位 | チーム名 | 累積警告1枚 | 累積警告2枚 | 3枚(次節出場停止) | 退場(次節出場停止) | ||
| プレーオフ 確定 |
1 | OFC | 高尾、佐古 | ||||
| 2 | 虎の穴 | 社 | |||||
| 3 | F.C.F | 遠藤、妹尾、末 | |||||
| 4 | AKC | 小松 | 平原 | ||||
| 5 | YKC | ||||||
| 6 | AZZURRI | 藤原 | |||||
| 7 | Interi | 松本 | |||||
| 8 | ゲット | 久崎 | |||||
| 2部B | |||||||
| 順位 | チーム名 | 累積警告1枚 | 累積警告2枚 | 3枚(次節出場停止) | 退場(次節出場停止) | ||
| プレーオフ 確定 |
1 | トヨタRL | |||||
| 2 | U-8 | ||||||
| 3 | WFF | ||||||
| 4 | S・G | ||||||
| 5 | NAA | ||||||
| 6 | ジェネス | 龍門、中村、中 | |||||
| 7 | アルティエロ | 古市、菅井、清 | |||||
| 8 | SFC | ||||||