1部 レギュラーシーズン終了
  LETIZIA SOCIO est KUMW IDEAL KIRK MFC MES トヨタRL U-8 勝点 得点 失点 順位
LETIZIA   5 - 5 3 - 6 9 - 1 6 - 2 7 - 2 6 - 1 10 - 3 6 - 2 4 - 1 22 7 1 1 56 23 33 2
SOCIO 5 - 5   5 - 2 3 - 1 3 - 0 5 - 3 11 - 3 11 - 1 8 - 0 5 - 5 23 7 0 2 56 20 36 1
est 6 - 3 2 - 5   6 - 2 5 - 4 4 - 1 12 - 6 6 - 1 10 - 2 1 - 1 22 7 1 1 52 25 27 3
KUMW 1 - 9 1 - 3 2 - 6   4 - 8 4 - 5 5 - 2 7 - 1 5 - 0 2 - 4 9 3 6 0 31 38 -7 7
IDEAL 2 - 6 0 - 3 4 - 5 8 - 4   4 - 2 8 - 0 17 - 2 10 - 2 5 - 4 18 6 3 0 58 28 30 4
KIRK 2 - 7 3 - 5 1 - 4 5 - 4 2 - 4   4 - 3 7 - 1 9 - 4 3 - 3 13 4 4 1 36 35 1 6
MFC 1 - 6 3 - 11 6 - 12 2 - 5 0 - 8 3 - 4   11 - 3 8 - 11 5 - 12 3 1 8 0 39 72 -33 9
MES 3 - 10 1 - 11 1 - 6 1 - 7 2 - 17 1 - 7 3 - 11   7 - 10 3 - 10 0 0 9 0 22 89 -67 10
トヨタRL 2 - 6 0 - 8 2 - 10 0 - 5 2 - 10 4 - 9 11 - 8 10 - 7   5 - 9 6 2 7 0 36 72 -36 8
U-8 1 - 4 5 - 5 1 - 1 4 - 2 4 - 5 3 - 3 12 - 5 10 - 3 9 - 5   15 4 2 3 49 33 16 5
2部 レギュラーシーズン終了
  J.J.C OFC 虎の穴 WFFC FCF S・G AKC NAA アズーリ 勝点 得点 失点 順位  
J.J.C   8 - 12 8 - 8 2 - 9 6 - 4 7 - 5 9 - 12 5 - 10 9 - 8 10 3 4 1 54 68 -14 6  
OFC 12 - 8   12 - 6 6 - 6 4 - 4 9 - 8 4 - 4 6 - 7 12 - 2 15 4 1 3 65 45 20 2  
虎の穴 8 - 8 6 - 12   1 - 3 3 - 0 3 - 1 5 - 4 6 - 4 3 - 4 13 4 3 1 35 36 -1 4  
WFFC 9 - 2 6 - 6 3 - 1   3 - 0 6 - 3 10 - 1 7 - 3 4 - 2 22 7 0 1 48 18 30 1  
FCF 4 - 6 4 - 4 0 - 3 0 - 3   5 - 3 3 - 4 1 - 5 4 - 2 7 2 5 1 21 30 -9 7  
S・G 5 - 7 8 - 9 1 - 3 3 - 6 3 - 5   5 - 1 3 - 5 6 - 2 6 2 6 0 34 38 -4 8  
AKC 12 - 9 4 - 4 4 - 5 1 - 10 4 - 3 1 - 5   3 - 2 9 - 2 13 4 3 1 38 40 -2 5  
NAA 10 - 5 7 - 6 4 - 6 3 - 7 5 - 1 5 - 3 2 - 3   10 - 3 15 5 3 0 46 34 12 3  
アズーリ 8 - 9 2 - 12 4 - 3 2 - 4 2 - 4 2 - 6 2 - 9 3 - 10   3 1 7 0 25 57 -32 9  
3部 レギュラーシーズン終了
  ジェネス インテリ アルティエロ SFC ゲット カンピオーネ BAMBOO BRS De‐lije NFC Silvano Roza 勝点 得点 失点 順位
ジェネス   3 - 4 7 - 2 6 - 8 11 - 1 0 - 8 6 - 7 1 - 4 4 - 10 1 - 8 9 - 3 2 - 11 9 3 8 0 50 66 -16 9
インテリ 4 - 3   1 - 1 4 - 5 6 - 3 2 - 1 6 - 4 3 - 6 2 - 8 4 - 5 8 - 1 5 - 6 16 5 5 1 45 43 2 7
アルティエロ 2 - 7 1 - 1   2 - 5 2 - 0 1 - 9 5 - 4 5 - 2 1 - 6 2 - 2 12 - 3 5 - 0 17 5 4 2 38 39 -1 6
SFC 8 - 6 5 - 4 5 - 2   7 - 4 2 - 6 6 - 4 4 - 0 4 - 6 4 - 5 13 - 2 2 - 7 21 7 4 0 60 46 14 5
ゲット 1 - 11 3 - 6 0 - 2 4 - 7   0 - 6 4 - 2 3 - 0 1 - 7 1 - 7 4 - 2 0 - 11 9 3 8 0 21 61 -40 10
カンピオーネ 8 - 0 1 - 2 9 - 1 6 - 2 6 - 0   10 - 1 4 - 4 2 - 6 5 - 3 8 - 3 1 - 5 22 7 3 1 60 27 33 3
BAMBOO 7 - 6 4 - 6 4 - 5 4 - 6 2 - 4 1 - 10   2 - 3 3 - 4 2 - 5 6 - 2 2 - 6 6 2 9 0 37 57 -20 11
BRS 4 - 1 6 - 3 2 - 5 0 - 4 0 - 3 4 - 4 3 - 2   3 - 11 3 - 5 12 - 6 1 - 7 13 4 6 1 38 51 -13 8
De‐lije 10 - 4 8 - 2 6 - 1 6 - 4 7 - 1 6 - 2 4 - 3 11 - 3   2 - 1 6 - 2 8 - 6 33 11 0 0 74 29 45 1
NFC 8 - 1 5 - 4 2 - 2 5 - 4 7 - 1 3 - 5 5 - 2 5 - 3 1 - 2   20 - 4 4 - 5 22 7 3 1 65 33 32 4
Silvano 3 - 9 1 - 8 3 - 12 2 - 13 2 - 4 3 - 8 2 - 6 6 - 12 2 - 6 4 - 20         6 - 29 0 0 11 0 34 127 -93 12
Roza 11 - 2 6 - 5 0 - 5 7 - 2 11 - 0 5 - 1 6 - 2 7 - 1 6 - 8 5 - 4 29 - 6         27 9 2 0 93 36 57 2