1部 2007シーズン全日程終了
  SOCIO LETIZIA est IDEAL U-8 KIRK KUMW トヨタRL MFC 勝点 得点 失点 順位  
SOCIO   5 - 6 4 - 3 5 - 3 5 - 2 6 - 2 6 - 0 3 - 4 9 - 2 18 6 2 0 43 22 21 2  
LETIZIA 6 - 5   4 - 4 4 - 3 5 - 1 4 - 2 5 - 5 4 - 3 12 - 4 20 6 0 2 44 27 17 1  
est 3 - 4 4 - 4   6 - 3 5 - 3 3 - 4 7 - 3 6 - 6 10 - 1 14 4 2 2 44 28 16 3  
IDEAL 3 - 5 3 - 4 3 - 6   3 - 5 4 - 3 2 - 2 6 - 2 9 - 4 10 3 4 1 33 31 2 6  
U-8 2 - 5 1 - 5 3 - 5 5 - 3   1 - 3 4 - 8 11 - 12 10 - 4 6 2 6 0 37 45 -8 8  
KIRK 2 - 6 2 - 4 4 - 3 3 - 4 3 - 1   5 - 7 5 - 2 9 - 1 12 4 4 0 33 28 5 5  
KUMW 0 - 6 5 - 5 3 - 7 2 - 2 8 - 4 7 - 5   5 - 4 13 - 4 14 4 2 2 43 37 6 4  
トヨタRL 4 - 3 3 - 4 6 - 6 2 - 6 12 - 11 2 - 5 4 - 5   14 - 8 10 3 4 1 47 48 -1 7  
MFC 2 - 9 4 - 12 1 - 10 4 - 9 4 - 10 1 - 9 4 - 13 8 - 14   0 0 8 0 28 86 -58 9  
2部 2007シーズン全日程終了
  MES OFC NAA 虎の穴 AKC JJC FCF SG Delije Roza 勝点 得点 失点 順位
MES   4 - 6 7 - 5 3 - 4 6 - 4 6 - 8 2 - 6 6 - 5 4 - 5 11 - 1 12 4 5 0 49 44 5 5
OFC 6 - 4   3 - 6 2 - 2 6 - 4 5 - 10 1 - 11 8 - 9 6 - 7 6 - 5 10 3 5 1 43 58 -15 7
NAA 5 - 7 6 - 3   3 - 4 3 - 4 4 - 9 5 - 5 1 - 5 2 - 9 5 - 5 5 1 6 2 34 51 -17 10
虎の穴 4 - 3 2 - 2 4 - 3   10 - 2 9 - 5 7 - 5 3 - 3 2 - 3 3 - 3 18 5 1 3 44 29 15 3
AKC 4 - 6 4 - 6 4 - 3 2 - 10   4 - 8 2 - 11 4 - 2 5 - 5 4 - 7 7 2 6 1 33 58 -25 9
JJC 8 - 6 10 - 5 9 - 4 5 - 9 8 - 4   2 - 3 9 - 5 3 - 2 4 - 8 18 6 3 0 58 46 12 4
FCF 6 - 2 11 - 1 5 - 5 5 - 7 11 - 2 3 - 2   6 - 3 2 - 3 9 - 4 19 6 2 1 58 29 29 2
SG 5 - 6 9 - 8 5 - 1 3 - 3 2 - 4 5 - 9 3 - 6   3 - 5 1 - 4 7 2 6 1 36 46 -10 8
Delije 5 - 4 7 - 6 9 - 2 3 - 2 5 - 5 2 - 3 3 - 2 5 - 3   5 - 3 22 7 1 1 44 30 14 1
Roza 1 - 11 5 - 6 5 - 5 3 - 3 7 - 4 8 - 4 4 - 9 4 - 1 3 - 5   11 3 4 2 40 48 -8 6
3部 2007シーズン全日程終了
A アズーリ BRAYS BLY OPU SFC 勝点 得点 失点 順位
アズーリ   4 - 2 3 - 5 2 - 4 2 - 6 3 1 3 0 11 17 -6 4     上位リーグ    
BRAYS 2 - 4   1 - 3 4 - 6 2 - 8 0 0 4 0 9 21 -12 5
BLY 5 - 3 3 - 1   1 - 5 8 - 4 9 3 1 0 17 13 4 3     下位リーグ    
OPU 4 - 2 6 - 4 5 - 1   4 - 5 9 3 1 0 19 12 7 2
SFC 6 - 2 8 - 2 4 - 8 5 - 4   9 3 1 0 23 16 7 1
B NFC インテリ ゲット RATS 夢二 勝点 得点 失点 順位
NFC   8 - 0 7 - 1 4 - 1 5 - 2 12 4 0 0 24 4 20 1
インテリ 0 - 8   3 - 0 4 - 7 6 - 4 6 2 2 0 13 19 -6 3
ゲット 1 - 7 0 - 3   2 - 8 1 - 9 0 0 4 0 4 27 -23 5
RATS 1 - 4 7 - 4 8 - 2   4 - 3 9 3 1 0 20 13 7 2
夢二 2 - 5 4 - 6 9 - 1 3 - 4   3 1 3 0 18 16 2 4
C SAMOURAI アルティエロ BAMBOO Silvano サバイディー 勝点 得点 失点 順位
SAMOURAI   0 - 1 6 - 2 9 - 1 4 - 2 9 3 1 0 19 6 13 2
アルティエロ 1 - 0   5 - 4 9 - 1 2 - 2 10 3 0 1 17 7 10 1
BAMBOO 2 - 6 4 - 5   16 - 3 3 - 6 3 1 3 0 25 20 5 4
Silvano 1 - 9 1 - 9 3 - 16   2 - 7 0 0 4 0 7 41 -34 5
サバイディー 2 - 4 2 - 2 6 - 3 7 - 2   7 2 1 1 17 11 6 3
上位リーグ
  SFC OPU NFC RATS アルティエロ SAMOURAI BLY 勝点 得点 失点 順位 備考
SFC   0 - 8 3 - 3 0 - 5 4 - 2 7 - 5 1 - 11 7 2 3 1 15 34 -19 6 A1位
OPU 8 - 0   0 - 3 3 - 2 2 - 2 2 - 3 6 - 3 10 3 2 1 21 13 8 3 A2位
NFC 3 - 3 3 - 0   1 - 2 9 - 2 8 - 7 4 - 1 13 4 1 1 28 15 13 2 B1位
RATS 5 - 0 2 - 3 2 - 1   5 - 2 6 - 1 5 - 1 15 5 1 0 25 8 17 1 B2位
アルティエロ 2 - 4 2 - 2 2 - 9 2 - 5   1 - 4 0 - 7 1 0 5 1 9 31 -22 7 C1位
SAMOURAI 5 - 7 3 - 2 7 - 8 1 - 6 4 - 1   2 - 2 7 2 3 1 22 26 -4 5 C2位
BLY 11 - 1 3 - 6 1 - 4 1 - 5 7 - 0 2 - 2   7 2 3 1 25 18 7 4 ワイルドカード
下位リーグ
  アズーリ BRAYS インテリ 夢二 ゲット サバイディー BAMBOO Silvano 勝点 得点 失点 順位
アズーリ   3 - 3 3 - 3 3 - 1 3 - 6 3 - 3 3 - 7 10 - 2 9 2 2 3 28 25 3 5
BRAYS 3 - 3   2 - 2 3 - 5 3 - 3 2 - 4 2 - 5 5 - 0 6 1 3 3 20 22 -2 6
インテリ 3 - 3 2 - 2   2 - 3 1 - 2 2 - 4 3 - 6 12 - 4 5 1 4 2 25 24 1 7
夢二 1 - 3 5 - 3 3 - 2   4 - 0 1 - 3 4 - 4 22 - 2 13 4 2 1 40 17 23 2
ゲット 6 - 3 3 - 3 2 - 1 0 - 4   1 - 5 5 - 3 2 - 3 10 3 3 1 19 22 -3 4
サバイディー 3 - 3 4 - 2 4 - 2 3 - 1 5 - 1   6 - 4 8 - 2 19 6 0 1 33 15 18 1
BAMBOO 7 - 3 5 - 2 6 - 3 4 - 4 3 - 5 4 - 6   14 - 1 13 4 2 1 43 24 19 3
Silvano 2 - 10 0 - 5 4 - 12 2 - 22 3 - 2 2 - 8 1 - 14   3 1 6 0 14 73 -59 8